Είναι 20.000 ως 25.000 τα ακίνητα που βγαίνουν στο… σφυρί σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές καθώς οι ιδιοκτήτες τους είτε δεν μπορούν να τα συντηρήσουν λόγω οικονομικής δυσχέρειας, είτε επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ρευστό για να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους ανάγκες.
Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις ιδιοκτητών που προχωρούν σε πωλήσεις προκειμένου να αποφύγουν την κατάσχεση.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή» φορείς της αγοράς ακινήτων επισημαίνουν ότι το 10 – 15% του σημερινού αποθέματος απούλητων ιδιοκτησιών, δηλαδή 20.000 – 25.000 ακίνητα, αφορά σε περιπτώσεις ιδιοκτητών που θέλουν να πωλήσουν το ακίνητο για να απαλλαγούν από τους φόρους που το συνοδεύουν, αλλά και να αποκτήσουν ρευστότητα για να ανταποκριθούν στις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν.
Σύμφωνα με την εφημερίδα πλέον, οι εν λόγω ιδιοκτήτες σπεύδουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους άμεσα, εκτιμώντας ότι θα ασκηθούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των κατοικιών, υπό το βάρος και των ακινήτων που θα εκπλειστηριαστούν, τα οποία θα προκαλέσουν απότομη αύξηση της προσφοράς.
Χαρακτηριστικά για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ακινήτων είναι τα στοιχεία για το επίπεδο των τιμών πώλησης τους που καταγράφονται στην εφαρμογή “Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων” στο site του υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr).
Σύμφωνα με αυτά:
Διαμέρισμα στο Αιγάλεω 66 τμ έτους κατασκευής 1969, πωλήθηκε στις 18 Απριλίου 2017 αντί 9.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 90 τμ στο Μοσχάτο, έτους κατασκευής 1967, πωλήθηκε στις 10 Απριλίου 2017 αντί 15.000 ευρώ.
Στο Γαλάτσι κατοικία 40 τμ, έτους κατασκευής το 1950, πωλήθηκε στις 4 Μαίου 2017 αντί 2.500 ευρώ.
Στο Περιστέρι διαμέρισμα 70 τμ έτους κατασκευής το 1982, πωλήθηκε στις 6 Απριλίου 2017 αντί 21.875 ευρώ.
Περιοχή | Κατώτερη τιμή (5+ετών) | Ανώτερη τιμή (5+ ετών) | Κατώτερη τιμή (-5 ετών) | Ανώτερη τιμή (-5 ετών) |
Αμπελόκηποι | 420 | 950 | 1.300 | 2.100 |
Ιλίσια | 700 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Νέος Κόσμος | 420 | 750 | 1.100 | 1.300 |
Πετράλωνα | 630 | 850 | 1.400 | 2.100 |
Καλλιθέα | 400 | 600 | 1.100 | 1.200 |
Νέα Σμύρνη | 500 | 800 | 1.200 | 1.500 |
Γλυφάδα | 1.800 | 2.500 | 3.400 | 4.400 |
Βούλα | 1.800 | 2.500 | 3.800 | 4.900 |
Άλιμος | 750 | 1.450 | 1.750 | 2.550 |
Παλιό Φάληρο | 850 | 1.450 | 2.350 | 2.850 |
Αγία Παρασκευή | 800 | 1.200 | 2.000 | 2.600 |
Μαρούσι | 780 | 910 | 1.900 | 2.100 |
Κηφισιά | 1.100 | 1.900 | 2.100 | 3.250 |
Χολαργός | 850 | 1.250 | 2.100 | 2.600 |
Πειραιας | 600 | 900 | 1.200 | 1.500 |
Περιοχή | Κατώτερη τιμή (5+ετών) | Ανώτερη τιμή (5+ ετών) | Κατώτερη τιμή (-5 ετών) | Ανώτερη τιμή (-5 ετών) |
Άνω Πόλη | 600 | 1.200 | 1.100 | 1.400 |
Νέα Παραλία | 950 | 1.400 | 2.400 | 3.500 |
Αμπελόκηπιοι | 400 | 650 | 700 | 900 |
Εύοσμος | 500 | 750 | 750 | 950 |
Κορδελιό | 350 | 550 | 650 | 800 |
Νεάπολη | 300 | 670 | 800 | 1.300 |
Καραμπουρνάκι | 800 | 1.100 | 1.600 | 2.100 |
Πανόραμα | 900 | 1.250 | 1.250 | 1.650 |
Βυζάντιο | 500 | 800 | 1.400 | 1.700 |
Θέρμη | 450 | 700 | 800 | 1.200 |
Περιοχή | Κατώτερη τιμή (5+ετών) | Ανώτερη τιμή (5+ ετών) | Κατώτερη τιμή (-5 ετών) | Ανώτερη τιμή (-5 ετών) |
Βόλος | 500 | 650 | 1.300 | 1.500 |
Ιωάννινα | 400 | 900 | 900 | 1.300 |
Πάτρα | 420 | 780 | 950 | 1.350 |
Αλεξανδρούπολη | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
Λάρισα | 420 | 880 | 990 | 1.300 |
Καρδίτσα | 320 | 650 | 950 | 1.100 |
Κέρκυρα | 600 | 1.650 | 1.000 | 1.700 |
Καβάλα | 600 | 1.000 | 1.200 | 1.370 |
Ερμούπολη | 500 | 800 | 1.000 | 1.200 |
Μύκονος | 2.000 | 3.500 | 2.750 | 4.500 |
Τώρα όλες οι ειδήσεις του alldaynews.gr στο Google News.
To «alldaynews.gr» αποποιείται κάθε ευθύνη από τις αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων ιστοσελίδων, για τα οποία (άρθρα) την ευθύνη την έχει ο υπογράφων ως πηγή.