Τέσσερις λίστες με τα στοιχεία διασωθέντων του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου “NORMAN ATLANTIC” που βρίσκονται επί του πλοίου “ABY JEANNETTE”, όπως διαβιβάστηκε από τον πλοίαρχο του ανωτέρω πλοίου.
Είναι τα ονόματα των οποίον έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί
ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ “SPIRIT OF PIRΑEUS”:
- Πατούνας Νίκος
- Πατούνα Αλεξάνδρα
- Πατούνας Γιάννης
- Βραβορίτη Ματίνα
- Τουζλούδης Γεώργιος
- Νάνος Βασίλης
- Τσαντακίδης Φώτιος
- Θεοδωρίδης Αντώνιος
- Κενανίδης Μάκης
- Τσούκις Ευάγγελος
- Νατσιοπούλου Ευαγγελία
- Τσιλιόπουλος Κωνσταντίνος
- Καλογεράκης Ιωάννης
- Μαυραγάνης Βασίλειος
- Σταμπολίτης Σωτήριος
- Κωνσταντινίδης Ιωάννης
- Ευτηριάδης Νικόλαος
- Μέσκας Μιχαήλ
- Κωνσταντινίδης Λεωνίδας
- Σούφης Παναγιώτης
- Τσόνας Αθανάσιος
- Τσόνας Δημήτριος
- Τσόνας Σεβαστιανός
- Μάμιλλος Πετράκης
- Φερμαντζής Αθανάσιος
ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΟ LECCE ΙΤΑΛΙΑΣ :
- Μπονάρου Μαρία
- Ταβριζέλου Βασιλική
- Κεραμά Νεφέλη
Names | AGE | GENDER | NATIONALITY | |
1 | PAPPA ATHINA | 52 | FEMALE | GREEK |
2 | ZISIS GEORGEIOS | 54 | MALE | GREEK |
3 | PAPAVASILEIOU KOSTANTINO | 59 | MALE | GREEK |
4 | KOSTADIMA VASSILIKI | 50 | FEMALE | GREEK |
5 | REFIK ALIKO | 31 | MALE | ALBANIAN |
6 | SHERAF ALIKO | 67 | MALE | ALBANIAN |
7 | DONIKA ALIKO | 40 | FEMALE | ALBANIAN |
8 | OIKONOMOU ANDREAZ | 55 | MALE | GREEK |
9 | OIKONOMOU ANGELIKI | 9 | FEMALE | GREEK |
10 | MARTINI ELENI | 43 | FEMALE | GREEK |
11 | ZACHARATOS SPIROS | 43 | MALE | GREEK |
12 | ZACHARATOU RANIA | 43 | FEMALE | GREEK |
13 | ZACHARATOU KURINA | 9 | FEMALE | GREEK |
14 | ZACHARATOS NIKOS | 7 | MALE | GREEK |
15 |
JOACHIM MISSELDT |
63 | MALE | GERMAN |
16 | ALEXANDRA MATSANIOTI | 41 | FEMALE | GREEK |
17 |
ROMEO MISSFELDT |
11 | MALE | GERMAN |
18 | RAFAELLO MISSFELDT | 4 | MALE | GERMAN |
19 | JONEL LAMCAJ | 52 | MALE | ALBANIAN |
20 | FESTIM CUCI | 60 | FEMALE | ALBANIAN |
21 | HASIE CUCI | 57 | MALE | ALABANIAN |
22 | TERZOGLOU PETER | 70 | MALE | GREEK |
23 | GALIN HAITOV | 50 | MALE | BULGARIAN |
24 | KRASIMIZ ESTOV | 59 | MALE | BULGARIAN |
25 | CHARIF CHEKRI | 50 | MALE | GERMAN |
26 | CHARIF RADIDJA | 17 | FEMALE | GERMAN |
27 | NARDULLI FRANCESCO | 42 | MALE | ITALIAN |
28 | CHRISTOFOROS KTENAKIS | 51 | MALE | GREEK |
29 | MANDRAPILLAS NIKITAZ | 48 | MALE | GREEK |
30 | ROMANO FRANCESCO | 29 | MALE | ITALIAN |
31 | SAVVAS PANAGIOTIDIS | 52 | MALE | HELLENIC |
32 | FRANS HUNTJENS | 55 | MALE | GREEK |
33 | ANCELOPOULOS CHRISTOS | 43 | MALE | GREEK |
34 | YASAR, YIGIT | 36 | MALE | TURKISH |
35 | DOULI T. | FEMALE | GREEK | |
Διευκρινίζεται επίσης ότι στη δεύτερη λίστα με τα στοιχεία των διασωθέντων από το ΑΒΥ JEANNETTE που αναρτήθηκε νωρίτερα , το όνομα ZACHARATOU RANIA με αριθμό Νο 12, αντικαθίσταται με το όνομα ANTONAKOU OURANIA.
Names | GENDER | NATIONALITY | |
1 | VERGIANIDOU AGAPI | FEMALE | GREEK |
2 | BRUNILDA CAZO | FEMALE | ALBANIAN |
3 | GEORGIOS TZIAMOS | MALE | GREEK |
4 | ATENA GRANAT | FEMALE | ROMANIAN |
5 | GEORGIOS CHRISTOU | MALE | ALBANIAN |
Surname- Name | GENDER | NATIONALITY | |
1 | APOSTOLOU PAVLOS | MALE | GREEK |
2 | APOSTOLOU KONSTANTINOS | MALE | GREEK |
3 | TSANTOYKLA VASILIKI | FEMALE | GREEK |
4 | THEOHARI AIKATERINI | FEMALE | GREEK |
5 | THEOHARIS IOANNIS | MALE | GREEK |
6 | GEORGOTA IRINI | FEMALE | GREEK |
7 | ANTONAKIS ANDREAS | MALE | GREEK |
8 | ANTONAKIS LEONIDAS | MALE | GREEK |
9 | ARAMPATZIS CHRISTOS | MALE | GREEK |
10 | LEFA VARVARA | FEMALE | GREEK |
11 | KONTONIKOLAOU EVAGGELOS | MALE | GREEK |
12 | PALAMARI MARIA | FEMALE | GREEK |
13 | SKOUTAS IOANNIS | MALE | GREEK |
14 | ARAMPATZI IOANNA | FEMALE | GREEK |
15 |
KOUTROPOULOS PANAGIOTIS |
MALE | GREEK |
16 | PSATHA EFSTATHIA | FEMALE | GREEK |
17 |
POTIRIADI ALEXANDRA |
FEMALE | GREEK |
18 | FOTIADIS THEODOROS | MALE | GREEK |
19 | PERLIS CHRISTOS | MALE | GREEK |
20 | MPAHARI MARIA | FEMALE | GREEK |
21 | ANASTASIOU ARIADNE | FEMALE | GREEK |
22 | ARVANITI EFTHIMIA | FEMALE | GREEK |
23 | DIMITROULAKI POLIMIA | FEMALE | GREEK |
24 | GOLFOMITSOU ELENI | FEMALE | GREEK |
25 | VARTSIOTI IRINI | FEMALE | GREEK |
26 | KREVAIKA SOULTANA | FEMALE | GREEK |
27 | PAPANTONIOU EFTIMIOS | MALE | GREEK |
28 | PAPANTONIOU EFTIXIA | FEMALE | GREEK |
29 | STAVROPOULOU STAVROULA | FEMALE | GREEK |
30 | GONDOLO-GORDON FAIDRA | FEMALE | GREEK |
31 | GONDOLO-GORDON MARIA | FEMALE | GREEK |
Τώρα όλες οι ειδήσεις του alldaynews.gr στο Google News.
To «alldaynews.gr» αποποιείται κάθε ευθύνη από τις αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων ιστοσελίδων, για τα οποία (άρθρα) την ευθύνη την έχει ο υπογράφων ως πηγή.