Ανασχηματισμός 2021: Τον ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Οικονόμου το πρωί της Τρίτης (31/08) – Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές.
Ανακοινώθηκε στις 11 το πρωί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, μετά τις αποφάσεις που έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η ορκωμοσία των νέων μελών θα γίνει σήμερα στις 4 το μεσημέρι.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού συντελούνται οι ακόλουθες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:
1. Συνιστάται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με τις αρμοδιότητες του έως σήμερα Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβανομένης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
2. Τη θέση του Υπουργού Προστασίας του πολίτη αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
3. Τη θέση του Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Πλεύρης.
4. Τη θέση της αναπληρωτού Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει η Ασημίνα Γκάγκα.
5. Τη θέση του Υπουργού Τουρισμού αναλαμβάνει ο Βασίλειος Κικίλιας.
6. Τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης.
7. Τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο Νικόλαος Χαρδαλιάς.
8. Τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αρμόδιου για την αλιευτική πολιτική αναλαμβάνει ο Σίμος Κεδίκογλου
9. Τη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών αρμόδιου για θέματα μεταφορών αναλαμβάνει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.
10. Συνιστάται θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με αρμοδιότητα τις υποδομές. Τη θέση αναλαμβάνει ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Καραγιάννης.
11. Η θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα καταργείται.
Αναλυτικά η νέα σύνθεση της κυβέρνησης:
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΓ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΓ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΓ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΓΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ Τάκης Θεοδωρικάκος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
|
