Τριπλό “χαστούκι” θα φάνε οι καταναλωτές μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ήδη τα καύσιμα άρχισαν να παίρνουν φωτιά λόγω της αύξησης των τιμών σε διεθνές επίπεδο. Οι τιμές πρατηρίου έχρισαν να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες με την τιμή της βενζίνης, για παράδειγμα να “τσιμπάει” 2 και 3 λεπτά το λίτρο. Οι ανατιμήσεις αυτές είναι όμως μόνο η αρχή.
Από την αρχή του νέου χρόνου βάζει το χεράκι του και το υπουργείο Οικονομικών και έτσι οι ανατιμήσεις λόγω της αύξησης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης να αυξάνουν ακόμη 6 με 7 λεπτά το λίτρο τη μέση τιμή, αν κανείς συνυπολογίσει το γεγονός ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι στο 24%.
Αναλυτικά οι τιμές τις βενζίνης ανά νομό όπως υπολογίζονται από 1/1/2017
Νομός | Τιμή βενζίνης (εκτίμηση) από 1/1/2017 |
Αττικής | 1,48 |
Αιτωλοακαρνανίας | 1,52 |
Αχαίας | 1,50 |
Δωδεκανήσου | 1,64 |
Ηλείας | 1,51 |
Ηρακλείου | 1,57 |
Θεσσαλονίκης | 1,48 |
Καρδίτσας | 1,49 |
Κέρκυρας | 1,53 |
Κορινθίας | 1,50 |
Κυκλάδων | 1,74 |
Λακωνίας | 1,51 |
Λάρισας | 1,50 |
Λασιθίου | 1,57 |
Μεσηνίας | 1,52 |
Πιερίας | 1,49 |
Ρεθύμνου | 1,56 |
Τρικαλων | 1,51 |
Χαλκιδικής | 1,52 |
Αναλυτικά οι τιμές του πετρελαίου κίνησης ανά νομό όπως υπολογίζονται από 1/1/2017
Νομός | Τιμή πετρελαίου κίνησης (εκτίμηση) από 1/1/2017 |
Αττικής | 1,22 |
Αιτωλοακαρνανίας | 1,25 |
Αχαίας | 1,24 |
Δωδεκανήσου | 1,33 |
Ηλείας | 1,23 |
Ηρακλείου | 1,29 |
Θεσσαλονίκης | 1,21 |
Καρδίτσας | 1,23 |
Κέρκυρας | 1,27 |
Κορινθίας | 1,23 |
Κυκλάδων | 1,42 |
Λακωνίας | 1,23 |
Λάρισας | 1,23 |
Λασιθίου | 1,29 |
Μεσηνίας | 1,24 |
Πιερίας | 1,21 |
Ρεθύμνου | 1,28 |
Τρικαλων | 1,25 |
Χαλκιδικής | 1,25 |
newsit.gr